
| 品番 | 品名 | 仕様・梱包内容 | 定価(円) | 在庫状況 | 品番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.必需品 及び 便利商品 | ○:在庫あり ×:入荷待ち △:在庫僅 −:受注仕入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PESパワーボックスセット | ACアダプター、パワーボックス本体、ロープロファイル・リード線2本 | 29,800 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ロープロファイル・リード線 | 1本 (スペアー用) | 2,000 | ○ | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71-T | #100専用 パワーボックス接続コード 1本 | 1本で#100を2枚接続可能 150cm | 1,500 | ○ | 71-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 粘着パッドエレクトロード 4枚セット | 繰返し使用可能パッド (38mm角) | 1,300 | ○ | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | PESパワーボックス用クリッパー | パワーボックス用ベルトクリッパー | 2,000 | ○ | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | PES製品 保管・運搬用ジュラルミンケース | ケースの価格(中の商品は別売) | 13,000 | ○ | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.潤滑油 及び クリーニング | 価格 | 在庫状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74s | サージリューブ | 1本 56.7g チューブ入り | 1,000 | ○ | 74s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | エレクトロリューブ | 125ml スクイーズドボトル入り | 2,000 | ○ | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | プジョー メディ クリーン 殺菌・抗ウィルススプレー | 100ml スプレータイプ | 1,600 | 近日入荷 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | プジョー メディ クリーン 殺菌・抗ウィルスウェットティッシュ | ウェットティッシュ 25枚入り | 1,600 | 近日入荷 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.男女両用製品 | アナル用(アクリル製品) | 価格 | 在庫状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | アクリル製アナルプラグ | φ44mm x 152mm 両極 | 15,000 | ○ |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | アクリル製アナルプラグ | φ38mm x 152mm 両極 | 15,000 | ○ | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | アクリル製アナルプラグ | φ38mm x 127mm 両極 | 15,000 | ○ | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | アクリル製マイクロ アナルプラグ | φ32mm x 120mm 両極 | 15,000 | ○ | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | アクリル製アナルプラグ スタンリー | φ64mm x 152mm 4極 新発売 | 24,000 | ○ | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アナル用(エレクトロ・フレックス製品) | 価格 | 在庫状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | エレクトロ・フレックス・アナルプラグ | φ30mm x 110mm 単極 | 20,000 | ×近日入荷 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | エレクトロ・フレックス・アナルプラグ | φ30mm x 110mm 両極 | 20,000 | ×近日入荷 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | エレクトロ・フレックス・アナルプラグ | φ38mm x 152mm 単極 | 21,000 | ○ | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | エレクトロ・フレックス・アナルプラグ | φ38mm x 152mm 両極 | 21,000 | △在庫僅 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | アナル チューブラー | ワンサイズ 単極 | 7,000 | ○ | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | レクタル・パシフィアー リング付き | ワンサイズ 単極 新発売 | 9,000 | ○ | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色んな使い方の出来る多目的商品 | 価格 | 在庫状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | スパークラー | φ3mm x 152mm 単極 | 7,000 | ○ | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | ビッグボーイスパークラー | φ6mm x 152mm 単極 | 8,000 | ○ | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.女性専用製品 | 女性器用 | 価格 | 在庫状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | バージナル・プラグ | φ35mm x 140mm 両極 | 24,000 | ○ | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | バージナル・シールド | 両極 | 8,000 | ○ | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ベイシック・サムライ | バイブレーターボックス、、ACアダプター付属しています。(パワーボックスは別売) | 55,000 | ○ | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | デラックス・サムライ | 上記#43ベイシックサムライにパワーボックスと#.305のPES製品専用ジュラルミンキャリーケース付きです。(#75と#76も同梱しています。) | 96,000 | ○ | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | リトルビッグマン | φ38mm 両極 | 22,000 | ○ | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.男性専用製品 | ペニスシャフト用 | 価格 | 在庫状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | エレクトロ・フレックス・ペニールリング | φ32mm x 16mm 単極 | 6,500 | ○ | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | エレクトロ・フレックス・ペニールリング | φ32mm x 16mm 両極 | 6,500 | ○ | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | エレクトロ・フレックス・ペニールリング | φ32mm x 25mm 単極 | 6,500 | ○ | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | エレクトロ・フレックス・ペニールリング | φ32mm x 25mm 両極 | 6,500 | ○ | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | エレクトロ・フレックス・ペニールリング | φ38mm x 16mm 単極 | 6,500 | ○ | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | エレクトロ・フレックス・ペニールリング | φ38mm x 16mm 両極 | 6,500 | ○ | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | エレクトロ・フレックス・ペニールリング | φ38mm x 25mm 単極 | 6,500 | 受注仕入 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | エレクトロ・フレックス・ペニールリング | φ38mm x 25mm 両極 | 6,500 | 受注仕入 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | エレクトロ・フレックス・ペニールリング | φ38mm x 38mm 単極 | 6,500 | 受注仕入 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | エレクトロ・フレックス・ペニールリング | φ38mm x 38mm 両極 | 6,500 | 受注仕入 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | エレクトロ・フレックス・ペニールリング | φ42mm x 16mm 単極 | 6,500 | 受注仕入 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | エレクトロ・フレックス・ペニールリング | φ42mm x 16mm 両極 | 6,500 | 受注仕入 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | エレクトロ・フレックス・ペニールリング | φ42mm x 25mm 単極 | 6,500 | 受注仕入 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | エレクトロ・フレックス・ペニールリング | φ42mm x 25mm 両極 | 6,500 | 受注仕入 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | エレクトロ・フレックス・ペニールリング | φ42mm x 38mm 単極 | 6,500 | 受注仕入 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | エレクトロ・フレックス・ペニールリング | φ42mm x 38mm 両極 | 6,500 | 受注仕入 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金玉・亀頭・前立腺用 | 価格 | 在庫状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | スクロンタム エレクトロード | ワンサイズ 単極 | 3,500 | ○ | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | ワンサイズ 単極 | 8,000 | ○ | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | ベイシックコロナ クックヘッドスティミュレーター | ワンサイズ 単極 | 8,000 | ○ | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | アンプ付きコロナ”クックヘッド” | ワンサイズ 単極 | 8,000 | ○ | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | プロステイトスティミュレーター | ワンサイズ 単極 | 13,000 | ○ | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | テスティクル チューブラー | ワンサイズ 単極 | 6,000 | △在庫僅 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | チューブラーベイス リングエレクトロード | リングサイズはカットして調整可能 | 7,000 | ○ | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | チューブラー・ミッドリング | リングサイズはカットして調整可能 | 7,000 | ○ | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | ディープ・スロート | ワンサイズ 両極 新発売 | 15,000 | ○ | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | ディープスロート・ビッグジム | ワンサイズ 両極 新発売 | 17,000 | ○ | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ | 海外未発売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | エレクトロ・セックス | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | セル-ショックト | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | エレクトロ・アフェイアーズ | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | エレクトリック ライド | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | エレクトロ・サージ | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | ラッテクス イレクトリカル スラット EP1 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年4月25日 価格改定 2009年1月1日 2009年4月1日 2009年9月7日 変動価格制採用 (9/20振込口座変更) 2. 商品ご購入についてA.ご購入金額とお振込先銀行口座についてご購入振込価格は商品合計金額+梱包・運賃費(1,000円)となります。代引きをご希望のお客様は上記のご購入振込価格プラス1,000円になります。 製品価格は、ご購入の際このページにてご確認下さい。 ご注文、又はお問い合わせ時に お振込か代金引換かを明記お願いいたします。 振込先:ジャパンネット銀行 本店営業部:普通3389680 口座名義:カワハタ ヨシコ B.ご購入の手順についてメール・電話などで在庫とお振込金額・又は代引き金額を確認してからご発注下さい。→→→ご購入金額を上記銀行口座へお振込み下さい。→→→PES Japanは入金確認次第、 佐川急便、ゆうパック便、レターパック便にて ご指定の住所へ商品を発送し、お客様へお問い合わせ小包番号をメール差し上げます。 出荷後の小包の状況は下記のWeb-siteで小包番号を入力して頂きますと、小包の所在がわかります。 佐川急便:http://k3k.sagawa-exp.co.jp/p/sagawa/web/okurijoinput.jsp ゆうパック便:http://www.post.japanpost.jp/tsuiseki/parcel/index.html レターパック便:http://www.post.japanpost.jp/mobile/index.html 受注お打ち合わせ後、午前中に入金確認できたご注文は、同日発送いたします。 午後の入金確認の場合は翌日発送となる事があります。 お急ぎの場合はご一報下さい。 080-6919-3489。 商品がお手元に届くのはお振込手続きの翌日、又は翌々日になります。 北海道や九州の一部沖縄でもプラス1日で到着するようです。 離島の場合は、 お問い合わせ下さい。 又、交通事情による若干の遅配はご容赦お願い申し上げます。 代引きご指定のご注文は、直ちに商品発送準備を完了し、お客様にお問い合わせ 小包番号をお知らせし、即日商品発送を完了いたします。 C.商品送付について
運送便は荷姿により佐川急便、ゆうパック便、及びレターパック便を |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O.O. 市販のオリーブオイル | オリーブオイル | #75 エレクトロリューブ | #74sサージリューブ | 水溶性潤滑油 | シリコン含有潤滑油 |
| E.L. #75 エレクトロリューブ | |||||
| S.K-Y. J. #74s サージリューブ | |||||
| W-B. L. 市販の水溶性潤滑油 | |||||
| S-B. L. 市販のシリコン含有潤滑油 | |||||
| PES 品番・品名 | O.O. | E.L. | SKYJ | WBL | SBL |
| 30-34 アクリル製アナルプラグ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 130-133エレクトロフレックス・アナルプラグ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 129 アナルチューブラーラー | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 135 レクタル・パシフィアー リング付き | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 141-142 スパークラー/ビッグボーイスパークラー | × | × | ○ | × | × |
| 40 バージナルプラグ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 41 バージナルシールド | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 140 リトルビッグマン | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 43-44 サムライ | ○ | × | × | × | ○ |
| 101-116 エレクトロフレックス・ペニールリングス | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 120スクロンタムエレクトロード | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 121 コロナ フォーカシングポッド付き | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 122 ベイシック コロナ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 123 コロナ ウレソラルアンプ付き | × | × | ○ | × | × |
| 127 プロステイトスティミュレーター | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 128 テスティクルチューブラー | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 143 チューブラーベイス リングエレクトロード | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 145 チューブラー・ミッドリング | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 160-162 ディープ・スロート & ビッグジム | × | × | ○ | × | × |






























































商品番号#101-#116:エレクトロ・フレックス ペニールリングの説明
(奇数番号は単極,偶数番号は両極)
このペニールリングはエレクトロフレックス製品群の中でも性快感追求の最高の逸品です。
特性電極ラバーを使用した製品で、快感エクスタシーを深く、長くします。
エレクトロ・フレックス ペニールリングには3種類の幅(16mm、25mm、38mm)と
3種類の口径(32mm、38mm、42mm)があります。 (PES Japanの通常在庫商品
#101から#106で、#107-#116は受注入荷商品となります。
プレイに幅をもたせる為に単極用と両極用の2つのタイプが用意されています。
肌との接触部分が大きくなるほど、エレクトロスティミュレーション(電気による刺激)が増加します。
初心者の方は一番幅の狭い16mmサイズから始め、経験を積んでから幅広タイプに徐々に
移られる事をお薦め致します。 何れの幅のタイプもペニスと陰嚢(キャンタマ袋)
あるいはその両方を包み込む事が出来るようにデザインされています。
P.E.S商品はユーザーフレンドリーな性感向上嗜好に基づいて商品を設計開発しています。
全てのリングにはオペレーションハンドルが付いていて、お好みのリングポジションを可能にしています。
両極用リングの内側には二つのライナーが別々に施されています。
単極用リングには一つのライナーがリング全体に施されています。
単極用ペニールリングをご使用時には、最低でも、もう一つの単極用P.E.S商品を併用し
電流の回路を作る事が必要です。
弾力性に富むペニールリングは優しくペニスを包み込み、付けている事さえ忘れてしまう程です。
フレキシブルな素材がペニスとの接触面を広げて、より良いエロチックエレクトロスティミュレーション
(電気による刺激)を可能にしました。 そして、ロープロファイルケーブル(商品番号#71)
使用する事により服を着たままでもペニールリングを使う事を可能にしました。
ペニールリングの使用のヒント
1.ご使用の際はP.E.S.製品のエレクトロリューブ(商品番号#75)をお使いください。
2.すき間の無い装着がP.E.Sエレクトロスティミュレーションの効果を高めます。
心地よく締め付け感の無いサイズのペニールリングをお選びください。
3.ペニールリングの装着、脱着の時は必ずパワーボックスの電源をお切りください。
ペニールリング接続例
1.ペニールリング2つを使用する例。

2.ペニールリング1つと商品番号#120:スクロンタムを併用する例

3.ペニールリングと商品番号#128:テスティクル チューブラーを併用する例

4.ペニールリングと商品番号#141スパークラー又は#142:ビッグボーイスパークラーを併用する例

5.ペニールリングと商品番号#129:アナルチューブラーを併用する例。

6.ペニールリングと商品番号#141スパークラー又は#142ビッグボーイスパークラーを併用する。


男性の金玉刺激専用商品
スクロタム・エレクトロードは特殊な電導性の布から出来ていますので、長時間の金玉へ使用して
玉への負担が少なく、玉への刺激が気持ち良く行われます。 この製品は単極商品なので、
下記の図にあるようなP.E.Sの他の商品群(ペニールリング,スパークラーやアナルプラグなど
との組み合わせが必要となります。 その組み合わせは無限に広がっています。
P.E.S.の商品は普通、潤滑油としてエレクトロリューブ(商品番号#75)を推奨していますが
このスクロンタム・エレクトロードだけには水溶性の潤滑油をお薦めいたします。
又、グリセリンベースの潤滑油も使用可能です。 しかし毎度の事ながら、シリコン含有の潤滑油
スクロンタムの電導性を損ないますので使用しないで下さい。
スクロンタムをご使用後は暖かい石鹸水で洗いリンスして、タオルで拭いた後乾かしてくだされば
長期に渡り良い状態でご使用いただけると思います。
下図の説明
ロックを開放する
布のストラップを引いて調節する
ロックを閉る
スクロンタム・エレクトロードと他のP.E.S.商品との組み合わせ例
1.#120スクロンタム・エレクトロードとペニールリングス(#101-#110)の組み合わせ参考図

2.#120スクロンタム・エレクトロードと商品番号#141又は#142:スパークラー組み合わせ参考図 2例


PES 商品仕様と在庫状況 一覧表へ戻る
#121-123 コロナ”クックヘッド”
スティミュレーター 3種(亀頭用品)
縦方向のサイズを調節する時には予め#74sサージリューブなどの潤滑油を必ず塗ってから行うようにして下さい。

#122:ベイシックコロナ スティミュレーター
#121:コロナ フォーカシングポッド付き スティミュレーター
#123:コロナ ウレソラルアンプ付きスティミュレーター
コロナと他のPES商品との組み合わせの使用例 5例
1.コロナとアナルプラグ(#30-#33アクリルアナルプラグ又#130-#133エレクロフレックス・アナルプラグ)

No.2 コロナとエレクトロフレックス・ペニールリングス(#101-#110)との組み合わせ例


4.コロナと#128(テスティクル・チューブラー)、及び、アナルプラグ#30-#33アクリルアナルプラグ 又は#130-#133エレクロフレックス・アナルプラグ)との組み合わせ例

5.コロナ・エレクトロフレックス・ペニールリングス(#101-#110)及び
#128(テスティクル・チューブラー)との組み合わせ例

参考:図のコロナの絵は商品番号#121コロナ フォーカシングポッド付き スティミュレーター
使用していますが、他のコロナ商品番号#122ベイシックコロナ スティミュレーター
及び#123コロナ ウレソラルアンプ付きスティミュレーターも同じ接続方法です。
#121-#123コロナ製品取り扱い上の重要なご注意
コロナ製品をペニスに装着する前にリングとシャフトの直角に交わる部分に#74sサージリューブなどの
潤滑油を塗てからペニスに装着して下さい。 この部分は構造上大変弱いので、潤滑油を付けず
無理に広げますと破損する恐れがあります。 潤滑油を十分に塗ってから大きさを調節して下さい。
PES 商品仕様と在庫状況 一覧表へ戻る
#127 プロステイト・スティミュレーター(前立腺刺激)
頭の色が金色から銀色に変更になりました。 1月29日2006年から。

商品番号:#127 プロステイト スティミュレーターの商品説明
ご覧の写真の様に、プロステイト スティミュレーター(前立腺刺激器)の長さは僅か10cmです。
これは括約筋筋肉の躍動を開始させるのに10cm以上必要ないからです。
前立腺を囲む組織を刺激することを目指してデザインされているほかの残プラグの長さ15cmです。
括約筋筋肉運動を開始させるに15cm以上の装置を肛門に挿入する理由はありません。
プロステイト・スティミュレーターの詳細図 (1゛=2.54cm)
電導性ステンレスボー
可変非電導性シャフト
T-ベイス チューブラープラットホーム

1 #127プロステイトスティミュレーター#101-#110(エレクトロード・ペニールリングス)との組み合わせ例

2. #127プロステイトスティミュレーター#141スパークラー又は#142ビッグボーイスパークラーの組み合わ例

PES 商品仕様と在庫状況 一覧表へ戻る



#128テスティクル・チューブラーと他のPES商品の接続例
1.#128テスティクル・チューブラーと#101-#110エレクトロフレックス・ペニールリングスとの組み合わせ例

2.#128テスティクル・チューブラーとアナルプラグ#30-#33 & #130-#133)との接続例

3.#128テスティクル・チューブラーとスパークラー(#141-#142)との接続例

4.#128テスティクル・チューブラーとスパークラー(#141-#142)との接続例

5.#128テスティクル・チューブラーとスパークラー(#141-#142)との接続例

6.#128テスティクル・チューブラーと #129アナルチューブラーとの接続例

PES 商品仕様と在庫状況 一覧表へ戻る
#143 チュ-ブラ-ベイス・エレクトロ-ド (ペニスシャフトの根元用)

#143チューブラーベイス・エレクトロードは自分の用途に合わせて、切断して長さを調節する事が出来ます。

下図の様な使い方があります。
#143チューブラーベイス・エレクトロードを男性器の根元に装着
コロナ製品(#121-#123)を亀頭に装着する。

#145 チューブラー・ミッドリング エレクトロード(ペニスシャフト用)

#145チューブラー・ミッドリングエレクトロードは自分の用途に合わせて、切断して長さを調節する事が出来ます。

左:#143チューブラーベイスリングエレクトロードと
右:#145チューブラーミッドリングエレクトロードの大きさ比較

#145チューブラー・ミッドリングと#135レクタルパシフィアー
#123コロナ ウレソラルアンプ付きスティミュレーター
#143チューブラーベイス・エレクトロード、の4点.の組み合わせ例

#145チューブラー・ミッドリングと#123コロナ ウレソラルアンプ付きスティミュレーターの2点組み合わせ例

#145チューブラー・ミッドリングと #135レクタルパシフィアー
#123コロナ ウレソラルアンプ付きスティミュレーター
#128テスティクル・チューブラー、の4点.の組み合わせ例

PES 商品仕様と在庫状況 一覧表へ戻る






ご注文・お問い合わせは、電話又はメールにて下記へ。
電話:080―6919―3489
電子メール:pesjapan@hotmail.com
PES 商品仕様と在庫状況 一覧表へ戻る

















All images and descriptions contained in this site are copyrighted
Paradise Electro Stimulations Inc. 2001 - 2010. All Rights Reserved.
The contents of this site may not be used without express permission from
P.E.S.
Note: P.E.S. makes no claims to any medical use of their products
おしり倶楽部:アナル、浣腸、告白、オナニー、スカトロ、
小説等女性の恥かしい変態オナニー告白大募集中です。
累積部数980万部以上、パートナー掲示板有 http://osr.muvc.net/
